Archiv der Saison 2013/2014
Bezirksmeisterschaften 2013/2014
Rangliste Nachwuchsbereich 2013/2014
Verbandsrunde 2013/2014
Herren
Damen
Jungen
Mädchen
Schüler
Schülerinnen
Schülerinnen Bezirksklasse Ost
Bezirksmeisterschaften 2013/2014
Ausgetragen am 09. und 10. November 2013 in Lauda
Herren S-Klasse Einzel
- Krzysztof Malcherek (SV Niklashausen)
- Ulrich Soden (FC Külsheim)
- Henrico Matejka und Jan Fiederling (beide SV Niklashausen)
Herren S-Klasse Doppel
- Henrico Matejka/Jan Fiederling (SV Niklashausen)
- Martin Appel/Jan Reuter (ETSV Lauda/SV Niklashausen)
- Christopher Bach/Stephan Rist (TSV Tauberbischofsheim) und Krzysztof Malcherek/Thomas Rösch (SV Niklashausen)
Damen Einzel
- Mareike Alletzhäusser (FC Dörlesberg)
- Ivonne Obrecht (TTV Oberlauda)
- Tina Neuser (TTV Oberlauda)
Damen Doppel
- Melanie Obrecht/Tina Neuser (TTV Oberlauda)
- Ivonne Obrecht/Daniela Ambach (TTV Oberlauda)
Mixed Damen / Herren
- Tina Neuser/Henrico Matejka (TTV Oberlauda/SV Niklashausen)
- Mareike Alletzhäusser/Michel Zirkelbach (FC Dörlesberg/SC Grünenwört)
- Lena Behringer/Ulrich Soden (TTC Bobstadt/FC Külsheim) und Ivonne Obrecht/Valentin Fischer (TTV Oberlauda)
Herren A-Klasse Einzel
- Bernd Wüst (ETSV Lauda)
- Miguel Degen (SC Grünenwört)
- Thomas Henninger (TTC Oberschüpf) und Timo Reinbold (TSV Tauberbischofsheim)
Herren A-Klasse Doppel
- Martin Appel/Miguel Degen (ETSV Lauda/SC Grünenwört)
- Timo Reinbold/Johannes Sieron (TSV Tauberbischofsheim)
- Alexander Münkel/Thomas Henninger (FC Hundheim-Steinbach/TTC Oberschüpf) und Carsten Leisering/Michael Kuhn (SV Nassig/SV Dertingen)
Herren B-Klasse Einzel
- Valentin Fischer (TTV Oberlauda)
- Marcel Münkel (FC Hundheim-Steinbach)
- Michael Kuhn (SV Dertingen) und Thorsten Matejka (FC Wertheim-Eichel)
Herren B-Klasse Doppel
- Mario Spang/Andreas Scherer (TSV Tauberbischofsheim)
- Valentin Fischer/Thorsten Matejka (TTV Oberlauda/FC Wertheim-Eichel)
- Carsten Leisering/Jürgen Keller (SV Nassig/FC Külsheim) und Georg Steinruck/Udo Anderlik (FC Dörlesberg)
Herren C-Klasse Einzel
- Florian Berger (ETSV Lauda)
- Udo Anderlik (FC Dörlesberg)
- Karl Lenz und Egon Diehm (beide SV Dertingen)
Herren C-Klasse Doppel
- Wilbert Müller/Udo Anderlik (SC Grünenwört/FC Dörlesberg)
- Karl Lenz/Roland Hörner (SV Dertingen)
- Detlef Bieber/Alexander Leber (SV Schönfeld) und Florian Berger/Egon Diehm (ETSV Lauda/SV Dertingen)
Senioren I Einzel
- Attila Bagi (ETSV Lauda)
- Gerhard Ihl (ETSV Lauda)
- Bernd Wüst (ETSV Lauda)
Senioren II Einzel
- Günter Veith (FC Gissigheim)
- Friedhelm Kleist (ETSV Lauda)
- Knut Müller und Josef Arnold (beide TSV Tauberbischofsheim)
Senioren Doppel
- Gerhard Ihl/Attila Bagi (ETSV Lauda)
- Friedhelm Kleist/Bernd Wüst (ETSV Lauda)
- Knut Müller/Norbert Buchholz (TSV Tauberbischofsheim) und Detlef Bieber/Gerlinde Hartel (SV Schönfeld)
Jungen Einzel
- Miguel Degen (SC Grünenwört)
- Justin Rudolf (SV Niklashausen)
- Johannes Hörner und Michael Roth (beide TSV Tauberbischofsheim)
Jungen Doppel
- Justin Rudolf/Jordan Rudolf (SV Niklashausen)
- Lukas Reinhard/Luca Craciunescu (TSV Tauberbischofsheim)
- Johannes Hörner/Michael Roth (TSV Tauberbischofsheim) und Miguel Degen/Jonas Blaschke (SC Grünenwört/TSV Gerchsheim)
Mixed Mädchen / Jungen
- Sonja Wildner/Levin Betzel (TTV Oberlauda/FC Dörlesberg)
- Jasmin Wildner/Maurice Anderlik (TTV Oberlauda/FC Dörlesberg)
- Hanna Imhof/Jordan Rudolf (TSV Assamstadt/SV Niklashausen) und Jule Geißler/Justin Rudolf (TSV Assamstadt/SV Niklashausen)
Schüler A Einzel
- Jordan Rudolf (SV Niklashausen)
- Nils Krause (TSV Tauberbischofsheim)
- Levin Betzel (FC Dörlesberg) und Timo Heidinger (ETSV Lauda)
Schüler A Doppel
- Nils Krause/Sascha Röchner (TSV Tauberbischofsheim)
- Linus Adelmann/Felix Schneider (FC Külsheim)
- Luca Petria/Timo Heidinger (ETSV Lauda) und Tilman Throm/Jordan Rudolf (TSV Schweigern/SV Niklashausen)
Schüler B Einzel
- Maurice Anderlik (FC Dörlesberg)
- Marcel Höfert (FC Külsheim)
- Christian Degen (SC Grünenwört) und Tobias Blaschke (TSV Gerchsheim)
Schüler B Doppel
- Christian Degen/Maurice Anderlik (SC Grünenwört/FC Dörlesberg)
- Marcel Höfert/Lorenz Adelmann (FC Külsheim)
- Luca Meixner/Marian Schindler (FC Külsheim) und Tobias Blaschke/Josua Kospach (TSV Gerchsheim)
Schülerinnen B Einzel
- Jule Geißler (TSV Assamstadt)
- Xena Ulshöfer (TTC Bobstadt)
- Jasmin Wildner (TTV Oberlauda) und Hanna Imhof (TSV Assamstadt)
Schülerinnen B Doppel
- Jule Geißler/Hanna Imhof (TSV Assamstadt)
- Franka Henn/Xena Ulshöfer (TSV Schweigern/TTC Bobstadt)
- Jasmin Wildner/Sonja Wildner (TTV Oberlauda) und Claudia Bauer/Tessa Fohmann (TSV Assamstadt)
Schüler C Einzel
- Benedict Behringer (FC Dörlesberg)
- Joel Matejka (FC Dörlesberg)
- Andreas Ihl (ETSV Lauda) und Jannik Quenzer (TTC Bobstadt)
Schüler C Doppel
- Benedict Behringer/Joel Matejka (FC Dörlesberg)
- Andreas Ihl/Lenny Nötscher (ETSV Lauda)
- Benjamin Ries/Marvin Matejka (SV Niklashausen/FC Dörlesberg) und Mika Herzog/Malte Herzog (TSV Schweigern)
Schülerinnen C Einzel
- Klara Ruck (TSV Schweigern)
- Lucia Behringer (FC Dörlesberg)
- Tessa Fohmann (TSV Assamstadt)
Bildergalerie der Siegerinnen und Sieger
Rangliste Herren 2013/2014
Ausgetragen am 12. Mai 2014 in Tauberbischofsheim
- Henrico Matejka (SV Niklashausen)
- Marco Henninger (FC Külsheim)
- Stephan Rist (TSV Tauberbischofsheim)
- Miguel Degen (SC Grünenwört)
Krzysztof Malcherek und Jan Fiederling (beide SV Niklashausen) waren von der Herren-Bezirksrangliste freigestellt und sind somit direkt für die Verbandsrangliste qualifiziert.
Rangliste Nachwuchsbereich 2013/2014
Ausgetragen am 22. März 2014 in Assamstadt
Schüler U11
- Andreas Ihl (ETSV Lauda)
- Joel Matejka (FC Dörlesberg)
- Marvin Matejka (FC Dörlesberg)
Schülerinnen U11
- Lucia Behringer (FC Dörlesberg)
- Demi Wolf (ETSV Lauda)
Schüler U12
- Kai Zeitler (FC Külsheim)
- Jannik Quenzer (TTC Bobstadt)
- Elias Kospach (TSV Gerchsheim)
Schülerinnen U12
- Tessa Fohmann (TSV Assamstadt)
Schüler U13
- Jordan Rudolf (SV Niklashausen)
- Maurice Anderlik (FC Dörlesberg)
- Justin Rudolf (SV Niklashausen)
Schülerinnen U13
- Xena Ulshöfer (TTC Bobstadt)
- Sophia Schweitzer (ETSV Lauda)
- Hanna Imhof (TSV Assamstadt)
Schüler U14
- Christian Degen (SC Grünenwört)
- Marcel Höfert (FC Külsheim)
- Tobias Blaschke (TSV Gerchsheim)
Schülerinnen U14
- Jule Geißler (TSV Assamstadt)
- Alisa Rudolf (TSV Assamstadt)
Schüler U15
- Timo Heidinger (ETSV Lauda)
- Nils Krause (TSV Tauberbischofsheim)
- Levin Betzel (FC Dörlesberg)
Schülerinen U15
- Larissa Alletzhäussser (FC Dörlesberg)
Jungen U18
- Miguel Degen (SC Grünenwört)
- Michael Roth (TSV Tauberbischofsheim)
- Lukas Reinhard (TSV Tauberbischofsheim)
Jan Fiederling (SV Niklashausen) wurde auf Grund seiner Spielstärke von der Jungen U18 Bezirksrangliste freigestellt und ist somit direkt für die Regionsrangliste qualifiziert.
Mädchen U18
- Linda Nied (TSV Assamstadt)
- Nina Imhof (TSV Assamstadt)
Bezirkspokal 2013/2014
Herren
Jungen
Schüler
Schülerinnen
Tauberpokal 2013/2014
Herren
Tauberpokal Herren Bezirksebene
Tauberpokal Herren Kreisklasse A
Tauberpokal Herren Kreisklasse B
Tauberpokal Herren Kreisklasse C
Tauberpokal Herren Kreisklasse D
Jungen
Tauberpokal Jungen Bezirksliga
Schüler
Schülerinnen
Tauberpokal Schülerinnen Bezirksklasse
Spielpläne der jeweiligen Wettbewerbe
Spielplan Tauberpokal Herren Bezirksebene | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 19:00 Uhr | 401 | FC Külsheim | TSV Tauberbischofsheim | 8:0 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | FC Külsheim II | FC Külsheim | 0:8 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | TSV Tauberbischofsheim | SC Grünenwört | 8:0 (kampflos) |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | FC Külsheim II | ETSV Lauda | 8:4 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | TTC Bobstadt | FC Külsheim | 1:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | TSV Assamstadt | TSV Tauberbischofsheim | 0:8 (kampflos) |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | SC Grünenwört | SV Niklashausen II | 7:7 (32:29 Sätze) |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | SV Dertingen | ETSV Lauda | 3:8 |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 102 | TTC Bobstadt | SV Niklashausen III | 8:0 |
Freilose 1. Runde | ||||
FC Külsheim II TSV Tauberbischofsheim TSV Assamstadt SC Grünenwört SV Niklashausen II FC Külsheim |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisliga | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 16:30 Uhr | 401 | ETSV Lauda II | FC Dörlesberg | 0:8 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | ETSV Lauda II | TTC Oberschüpf | 8:4 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | FC Dörlesberg | TSV Tauberbischofsheim II | 8:1 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | ETSV Lauda II | FC Hundheim-Steinbach | 8:3 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | FC Gissigheim | TTC Oberschüpf | 0:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | SV Nassig | FC Dörlesberg | 1:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | TSV Assamstadt II | TSV Tauberbischofsheim II | 7:7 (28:29 Sätze) |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | TSV Schweigern | FC Hundheim-Steinbach | 3:8 |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 102 | TTV Oberlauda | FC Gissigheim | 3:8 |
Freilose 1. Runde | ||||
TSV Assamstadt II TTC Oberschüpf SV Nassig ETSV Lauda II FC Dörlesberg TSV Tauberbischofsheim II |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse A | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 16:30 Uhr | 401 | SC Grünenwört II | ETSV Lauda III | 5:8 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | FC Dörlesberg II | SC Grünenwört II | 7:7 (27:28 Sätze) |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | ETSV Lauda III | TSV Tauberbischofsheim III | 8:4 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | TTV Oberlauda II | FC Dörlesberg II | 1:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | TTC Großrinderfeld | SC Grünenwört II | 2:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | DJK Unterbalbach | ETSV Lauda III | 6:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | TSV Tauberbischofsheim III | TSV Gerchsheim | 8:6 |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | FC Hundheim-Steinbach II | FC Dörlesberg II | 1:8 |
Freilose 1. Runde | ||||
TSV Tauberbischofsheim III DJK Unterbalbach TTV Oberlauda II TTC Großrinderfeld SC Grünenwört II ETSV Lauda III TSV Gerchsheim |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse B | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 19:00 Uhr | 401 | SV Nassig II | SV Dertingen II | 8:4 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | SV Nassig II | FC Wertheim-Eichel | 8:2 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | TTC Bobstadt II | SV Dertingen II | 0:8 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | SV Nassig II | FC Gissigheim II | 8:2 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | FC Külsheim III | FC Wertheim-Eichel | 4:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | TTV Oberlauda III | TTC Bobstadt II | 0:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | TTC Bobstadt III | SV Dertingen II | 0:8 |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | SV Niklashausen IV | FC Gissigheim II | 5:8 |
Freilose 1. Runde | ||||
FC Külsheim III TTC Bobstadt III SV Dertingen II TTC Bobstadt II SV Nassig II TTV Oberlauda III FC Wertheim-Eichel |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse C | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 14:00 Uhr | 301 | FC Gissigheim III | TSV Tauberbischofsheim IV | 2:8 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 201 | FC Gissigheim III | TTC Bobstadt IV | 8:4 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 202 | TSV Tauberbischofsheim IV | FC Dörlesberg III | 8:4 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | TSV Assamstadt III | TTC Bobstadt IV | 4:8 |
Freilose 1. Runde | ||||
TSV Tauberbischofsheim IV FC Dörlesberg III FC Gissigheim III |
Spielplan Tauberpokal Herren Kreisklasse D | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 14:00 Uhr | 401 | ETSV Lauda IV | VFR Uissigheim | 6:8 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | TSV Schweigern II | ETSV Lauda IV | 0:8 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | TTC Großrinderfeld II | VFR Uissigheim | 2:8 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | SV Schönfeld 1927 II | TSV Schweigern II | 2:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | ETSV Lauda IV | SV Schönfeld 1927 | 8:1 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | TTC Großrinderfeld II | TTC Bobstadt V | 8:0 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | VFR Uissigheim | FC Külsheim IV | 8:5 |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | TTV Oberlauda IV | TSV Schweigern II | 1:8 |
Freilose 1. Runde | ||||
TTC Bobstadt V FC Külsheim IV SV Schönfeld 1927 II TTC Großrinderfeld II VFR Uissigheim ETSV Lauda IV SV Schönfeld 1927 |
Spielplan Tauberpokal Jungen Bezirksliga | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 12:00 Uhr | 101 | TSV Tauberbischofsheim | SV Niklashausen | 1:8 |
Spielplan Tauberpokal Jungen Kreisliga | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 12:00 Uhr | 401 | FC Dörlesberg | SC Grünenwört | 3:8 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | TSV Assamstadt | FC Dörlesberg | 1:8 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | TSV Tauberbischofsheim 2 | SC Grünenwört | 0:8 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | TSV Assamstadt 2 | TSV Assamstadt | 2:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | TTC Bobstadt | FC Dörlesberg | 2:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | TSV Gerchsheim | TSV Tauberbischofsheim 2 | 1:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | SC Grünenwört | ETSV Lauda | 8:0 (kampflos) |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | TTC Bobstadt 2 | TSV Assamstadt | 2:8 |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 102 | VFR Uissigheim | TTC Bobstadt | 6:8 |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 103 | TSV Tauberbischofsheim 2 | FC Hundheim-Steinbach | 8:3 |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 104 | SC Grünenwört | TTV Oberlauda | 8:0 |
Freilose 1. Runde | ||||
TSV Assamstadt 2 FC Dörlesberg TSV Gerchsheim ETSV Lauda |
Spielplan Tauberpokal Schüler Kreisliga | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 10:00 Uhr | 401 | SC Grünenwört | TSV Tauberbischofsheim | 8:0 |
Halbfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 301 | SC Grünenwört | FC Külsheim | 8:1 |
Mi. 16.04.2014, 00:00 Uhr | 302 | FC Külsheim 3 | TSV Tauberbischofsheim | 3:8 |
Viertelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 201 | FC Külsheim 2 | SC Grünenwört | 2:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 202 | FC Külsheim | TTV Oberlauda | 8:0 (kampflos) |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 203 | TTC Bobstadt | FC Külsheim 3 | 1:8 |
So. 23.03.2014, 00:00 Uhr | 204 | TSV Assamstadt | TSV Tauberbischofsheim | 6:8 |
Achtelfinale bis | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 101 | FC Dörlesberg | SC Grünenwört | 0:8 (kampflos) |
So. 02.03.2014, 00:00 Uhr | 102 | TSV Schweigern | FC Külsheim | 0:8 (kampflos) |
Freilose 1. Runde | ||||
FC Külsheim 2 TTV Oberlauda TTC Bobstadt TSV Tauberbischofsheim FC Külsheim 3 TSV Assamstadt |
Spielplan Tauberpokal Schülerinnen Bezirksklasse | ||||
---|---|---|---|---|
Finale in Nassig | ||||
Datum, Uhrzeit | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
Sa. 26.04.2014, 10:00 Uhr | 101 | TSV Assamstadt | FC Dörlesberg | 0:8 (kampflos) |